<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludbriko.hu &#187; Salt Lake City</title>
	<atom:link href="http://ludbriko.hu/tag/salt-lake-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ludbriko.hu</link>
	<description>Épületes szórakozás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Betűkből épültek</title>
		<link>http://ludbriko.hu/betukbol-epultek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betukbol-epultek</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/betukbol-epultek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[VIZUÁLIS KULTÚRA]]></category>
		<category><![CDATA[betűk]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseum]]></category>
		<category><![CDATA[híd]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Róma]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[templom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="800" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/11/Betűkből-épültek.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Betűkből épültek" style="margin-bottom:10px;" />Szavak helyett épületekké, építményekké összeálló betűtenger. Több éve játsza ezt a különös betűjátékot a képek Amerikában élő alkotója. A Manhattan szigetét Brooklynnal, New York legnépesebb kerületével összekötő Brooklyn híd a legfrissebb munkája. Hogy ti se maradjatok játék nélkül, próbáljátok megfejteni, melyik épület részletei láthatóak a következő két képen! A megfejtés 9 betűből áll, egy szó, &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/betukbol-epultek/">Betűkből épültek</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/betukbol-epultek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
