<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludbriko.hu &#187; szín</title>
	<atom:link href="https://ludbriko.hu/tag/szin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ludbriko.hu</link>
	<description>Épületes szórakozás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A szivárvány színei</title>
		<link>https://ludbriko.hu/a-szivarvany-szinei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-szivarvany-szinei</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/a-szivarvany-szinei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEÓ]]></category>
		<category><![CDATA[VIZUÁLIS KULTÚRA]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[színek]]></category>
		<category><![CDATA[szivárvány]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=14126</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="302" height="251" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2015/09/A-szivárvány-színei.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A szivárvány színei" style="margin-bottom:10px;" />Milyen tárgyak és élőlények jutnak eszedbe a szivárvány színeiről? Nézd meg ezt a videó klipet! Szerepelt olyan a zene ritmusára váltakozó képek között, amire te is gondoltál? Ha újra megnézed, bizonyára észreveszed, hogy a szivárványt alkotó színek valódi sorrendje egy kicsit más, mint a kisfilmben. A helyes színsorrend: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolyakék. A Wolfgang Amedeus Mozart művére készült kisfilm forrása: vimeo.com. &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/a-szivarvany-szinei/">A szivárvány színei</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/a-szivarvany-szinei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyári álomszobák 1.</title>
		<link>https://ludbriko.hu/nyari-alomszobak-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyari-alomszobak-1</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/nyari-alomszobak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[VIZUÁLIS KULTÚRA]]></category>
		<category><![CDATA[álomszoba]]></category>
		<category><![CDATA[álomszobák]]></category>
		<category><![CDATA[gyerekszoba]]></category>
		<category><![CDATA[pasztellszín]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[színek]]></category>
		<category><![CDATA[tiniszoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=13713</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="302" height="251" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2015/07/nyári-álomszobák-1..jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="nyári álomszobák 1." style="margin-bottom:10px;" />Kedvenc kuckódat nem szükséges fenekestől felforgatni, elegendő néhány apróságot becsempészni a változatossághoz. Az Álomszobák sorozatban most két részben kaphatsz ötleteket ahhoz, hogy milyen színekkel, mintákkal lehet nyári hangulatot teremteni a szobádban. A héten megjelenő kreatív ötletajánlók alapján pedig te magad is készíthetsz divatos kiegészítőket. A kaktusz igen divatos motívuma ennek a nyárnak. Ide kattintva olyan egyedi kaktusz készítéséről olvashatsz, &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/nyari-alomszobak-1/">Nyári álomszobák 1.</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/nyari-alomszobak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szórakoztató kísérlet</title>
		<link>https://ludbriko.hu/szorakoztato-kiserlet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szorakoztato-kiserlet</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/szorakoztato-kiserlet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[KREATÍV]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[VIZUÁLIS KULTÚRA]]></category>
		<category><![CDATA[készítsd el]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[színes]]></category>
		<category><![CDATA[tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=5463</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="720" height="500" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2012/10/Szórakoztató-kísérlet.jpeg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Szórakoztató kísérlet" style="margin-bottom:10px;" />Nézzétek csak, hogy megy össze a tiszta fehér szoba a színektől! Ti is kísérletezhettek otthon. Kipróbálhatjátok, hogyan szűkül, vagy tágul egy helyiség attól függően, hogy mennyire színes. Ne lepődjetek meg. Nem kell egy szórakoztató kísérlet kedvéért &#8211; szívbajt hozva szüleitekre &#8211; átfestenetek a lakást. Bármennyire igazinak is tűnnek, a képeken látható helyiségek valójában Legoból épültek. Ezeket a &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/szorakoztato-kiserlet/">Szórakoztató kísérlet</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/szorakoztato-kiserlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fényfestés</title>
		<link>https://ludbriko.hu/fenyfestes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenyfestes</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/fenyfestes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A NAP KÉPE]]></category>
		<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[színes épület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="800" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2012/01/Kongresszusi-Palota.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Kongresszusi Palota (nehemiahnesheim.deviantart.com)" style="margin-bottom:10px;" />Kongresszusi Palota Kanada második legnagyobb városában, Montrealban.</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/fenyfestes/">Fényfestés</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/fenyfestes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-s kifestő a Nagykörúton</title>
		<link>https://ludbriko.hu/3d-s-kifesto-a-koruton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-s-kifesto-a-koruton</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/3d-s-kifesto-a-koruton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[kifestő]]></category>
		<category><![CDATA[Lipót körút]]></category>
		<category><![CDATA[nagykörút]]></category>
		<category><![CDATA[Szent István körút]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[virág]]></category>
		<category><![CDATA[XIII. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2011/10/3D-s-kifestő-gé.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="3D-s kifestő (gé)" style="margin-bottom:10px;" />Ez a ház nem kiabálja azt, hogy nézzetek rám, milyen szép vagyok. Hófehéren, szerényen áll a Szent István körúton. Pedig lenne mivel dicsekednie. Ha óriás kifestőnek képzelnénk, és nekilátnánk kiszínezni az épület összes díszét, akkor egy színpompás virágoskertté változna. Ennek az épületnek még az erkélykorlátjai is vasvirágba borultak. A ház sarkát is befutották a virágok. &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/3d-s-kifesto-a-koruton/">3D-s kifestő a Nagykörúton</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/3d-s-kifesto-a-koruton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
