<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludbriko.hu &#187; Batthyány tér</title>
	<atom:link href="http://ludbriko.hu/tag/batthyany-ter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ludbriko.hu</link>
	<description>Épületes szórakozás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</title>
		<link>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[barlanglakás]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Csepel-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[csillagvizsgáló]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Dunasor]]></category>
		<category><![CDATA[Felső piac]]></category>
		<category><![CDATA[fürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[nagykörút]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Sárosfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadság tér]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Színház tér]]></category>
		<category><![CDATA[Újépület]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="594" height="268" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-legnagyobb-jeges-árvíz-.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A legnagyobb jeges árvíz" style="margin-bottom:10px;" />Buda és Pest látképe a Gellért-hegyről 1832-ben. Pest, Buda és Óbuda számára jól indult a XIX. század. Szépen nőttek, növekedtek mindannyian. 1804-től 1838-ig Buda lakossága másfélszeresére, Pesté két és félszeresére nőtt. Már majdnem százezren laktak a két városban. A pesti belvárosban emeletes házak, paloták, szállodák épültek, és a külső területek is kezdtek beépülni. Az 1838. évi &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/">A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februári múltmorzsák 1.</title>
		<link>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=februari-multmorzsak-1</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba tér]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[főtér]]></category>
		<category><![CDATA[hajó]]></category>
		<category><![CDATA[Óbud]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Városháza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="378" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/02/multmorzsa.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="februári múltmorzsák 2." style="margin-bottom:10px;" />Az  eheti toplista újdonságai után, most egy kis időutazásra hívlak benneteket. Ebből a válogatásból kiderül, hogy február 10-e és 14-e közt miről számoltak be olvasóiknak a Vasárnapi Újság újságírói. Különös, hogy  1866. február 11-én éppen a brüsszeli városházát mutatta be a hetilap. (148 évvel később, a múlt héten éppen ezen a napon életemben először jártam &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/">Februári múltmorzsák 1.</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy évszak rabló &#8211; játék</title>
		<link>http://ludbriko.hu/negy-evszak-rablo-jatek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negy-evszak-rablo-jatek</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/negy-evszak-rablo-jatek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[JÁTÉK]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[homlokzat]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[IX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[Károly körút]]></category>
		<category><![CDATA[képes kvíz]]></category>
		<category><![CDATA[mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[online játék]]></category>
		<category><![CDATA[Üllői út]]></category>
		<category><![CDATA[V. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="358" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/10/Négy-évszak-rabló.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Négy évszak rabló" style="margin-bottom:10px;" />Lehetne ilyen játék is a négy évszakkal, de nem ilyen lesz. Egy kicsit egyszerűbb, kőkorszakibb. Kárpótlásul viszont a két Kőkorszaki szaki és kedves családtagjaik segítenek nektek a játékban. Budapesten 3 olyan házra bukkantam, melyeknek homlokzatát a négy évszakról készült alkotások díszítik. A Károly körúton és a Batthyány téren álló házakat láthatjátok a fenti képeken. Az Üllői utcai &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/negy-evszak-rablo-jatek/">Négy évszak rabló &#8211; játék</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/negy-evszak-rablo-jatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felismered? &#8211; Játék</title>
		<link>http://ludbriko.hu/felismered/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felismered</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/felismered/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[JÁTÉK]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[VIZUÁLIS KULTÚRA]]></category>
		<category><![CDATA[Astoria]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Deák tér]]></category>
		<category><![CDATA[Déli pályaudvar]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Lajos tér]]></category>
		<category><![CDATA[metró]]></category>
		<category><![CDATA[Moszkva tér]]></category>
		<category><![CDATA[online játék]]></category>
		<category><![CDATA[Széll Kálmán tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="790" height="516" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2012/10/Felismered-Játék.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Felismered - Játék" style="margin-bottom:10px;" />Mivel repülni nem tudunk, és röntgenszemeink sincsenek, ezért különleges lehetőség ez a játék. Úgy láthatod a 2-es metró állomásait, ahogy még sosem. A kérdés az, hogy felismered-e így őket. (Miközben leellenőrzöd válaszaidat, néhány érdekes dolgot is megtudhatsz a kelet-nyugati metró vonalról.) Sipőczy Lajos grafikáira a hg.hu-n és a fovarosi.blog.hu-n bukkantam rá.</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/felismered/">Felismered? &#8211; Játék</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/felismered/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
