<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludbriko.hu &#187; Pest</title>
	<atom:link href="http://ludbriko.hu/tag/pest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ludbriko.hu</link>
	<description>Épületes szórakozás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A Duna-korzó Noé bárkája</title>
		<link>http://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-duna-korzo-noe-barkaja</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[animált gif]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Déli összekötő vasúti híd]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-korzó]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Északi összekötő vasúti híd]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[Gellérthegy]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[híd]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Margitsziget]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Petőfi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Rácváros]]></category>
		<category><![CDATA[rakpart]]></category>
		<category><![CDATA[Tabán]]></category>
		<category><![CDATA[V. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Városliget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=14044</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="302" height="251" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2015/08/A-Duna-korzó-Noé-bárkája.gif" class="attachment-small wp-post-image" alt="A-Duna-korzó-Noé-bárkája" style="margin-bottom:10px;" />Szállodákkal kísért sétatér gyönyörű kilátással a Dunára és Budára &#8211; találóskérdésbe illő leírással ez a pesti Duna-korzó. Hogy mi köze a szépséges rakpartszakasznak a bibliai Noé bárkájához? Egy 1888 augusztusában megjelent újságcikkben rejtőzik a magyarázat: az előkelő városlakóknak ez maradt meg menedékként a meleg napokban. Korábban ugyanis azok az előkelőségek, akik nem vidéki nyaralóikban vészelték át a nyarat &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/">A Duna-korzó Noé bárkája</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb jeges árvíz 2. rész</title>
		<link>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Astoria]]></category>
		<category><![CDATA[Baross utca]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Corvin tér]]></category>
		<category><![CDATA[Csepel-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna utca]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Erzsébet híd]]></category>
		<category><![CDATA[Ferencváros]]></category>
		<category><![CDATA[Fő utca]]></category>
		<category><![CDATA[Józsefváros]]></category>
		<category><![CDATA[Király utca]]></category>
		<category><![CDATA[Múzeum körút]]></category>
		<category><![CDATA[Nagymező utca]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Színház]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Rákóczi út]]></category>
		<category><![CDATA[rakpart]]></category>
		<category><![CDATA[Rózsa piac]]></category>
		<category><![CDATA[Soroksári gát]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Szentendrei-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[színház]]></category>
		<category><![CDATA[Színház tér]]></category>
		<category><![CDATA[templom]]></category>
		<category><![CDATA[Terézváros]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Üllői út]]></category>
		<category><![CDATA[Váci utca]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>
		<category><![CDATA[Víziváros]]></category>
		<category><![CDATA[Vörösmarty tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9529</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="419" height="252" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-legnagyobb-jeges-árvíz-2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A legnagyobb jeges árvíz 2" style="margin-bottom:10px;" />A fedél nélkül maradtak áthajózása Pestről Budára, a pest-budai nagy árvíz idején. 1838 februárjában a hirtelen jött tavasz gyors felmelegedést hozott a Duna felső szakaszán. Ausztria és Németország felől hatalmas felolvadt víztömeg indult le a Dunán. A Szentendrei-sziget csúcsánál kialakult jégtorlasz egy darabig feltartóztatta a folyót. A víznyomás azonban március 13-án elmozdította a jégtorlaszt, és &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/">A legnagyobb jeges árvíz 2. rész</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</title>
		<link>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[barlanglakás]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Csepel-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[csillagvizsgáló]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Dunasor]]></category>
		<category><![CDATA[Felső piac]]></category>
		<category><![CDATA[fürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[nagykörút]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Sárosfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadság tér]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Színház tér]]></category>
		<category><![CDATA[Újépület]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="594" height="268" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-legnagyobb-jeges-árvíz-.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A legnagyobb jeges árvíz" style="margin-bottom:10px;" />Buda és Pest látképe a Gellért-hegyről 1832-ben. Pest, Buda és Óbuda számára jól indult a XIX. század. Szépen nőttek, növekedtek mindannyian. 1804-től 1838-ig Buda lakossága másfélszeresére, Pesté két és félszeresére nőtt. Már majdnem százezren laktak a két városban. A pesti belvárosban emeletes házak, paloták, szállodák épültek, és a külső területek is kezdtek beépülni. Az 1838. évi &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/">A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februári múltmorzsák 1.</title>
		<link>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=februari-multmorzsak-1</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba tér]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[főtér]]></category>
		<category><![CDATA[hajó]]></category>
		<category><![CDATA[Óbud]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Városháza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="378" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/02/multmorzsa.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="februári múltmorzsák 2." style="margin-bottom:10px;" />Az  eheti toplista újdonságai után, most egy kis időutazásra hívlak benneteket. Ebből a válogatásból kiderül, hogy február 10-e és 14-e közt miről számoltak be olvasóiknak a Vasárnapi Újság újságírói. Különös, hogy  1866. február 11-én éppen a brüsszeli városházát mutatta be a hetilap. (148 évvel később, a múlt héten éppen ezen a napon életemben először jártam &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/">Februári múltmorzsák 1.</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Születésnap</title>
		<link>http://ludbriko.hu/szuletesnap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szuletesnap</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/szuletesnap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[címer]]></category>
		<category><![CDATA[Corvin tér]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gifsorozat]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="387" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/11/szülinap.gif" class="attachment-small wp-post-image" alt="szülinap - Budapest 140 éves - animált gif (gé - ludbriko)" style="margin-bottom:10px;" />Természetesen új ismerőseink sem maradhattak ki a tegnapi ünneplésből. Tisztelettudó és udvarias lények ők, ezért aztán Budán járva, a Hagyományok Házánál felköszöntötték a főváros címerét 140 éve rendületlenül tartó Oroszlánt és Griffet. Egyébként a két ünnepelt keményen dolgozott már 1873. november 17-e előtt is. Az Oroszlán korábban Buda címerében, míg a Griff Pest címerében teljesített &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/szuletesnap/">Születésnap</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/szuletesnap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Világra szóló kavarodás</title>
		<link>http://ludbriko.hu/vilagra-szolo-kavarodas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vilagra-szolo-kavarodas</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/vilagra-szolo-kavarodas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[csillagvizsgáló]]></category>
		<category><![CDATA[erkély]]></category>
		<category><![CDATA[főváros]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[óra]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[tér]]></category>
		<category><![CDATA[toronyóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="596" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/10/Világra-szóló-kavarodás1.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Világra szóló kavarodás" style="margin-bottom:10px;" />Ránézünk a karóránkra, vagy előkapjuk a telefonunkat és megnézzük a pontos időt ? ezek napjainkban teljesen természetes dolgok. Természetes az, hogy vannak ezek a praktikus kis hordozható időjelző szerkentyűink és az is, hogy van pontos idő. Gondolom, sejtitek, hogy nem volt ez mindig így. Bár az 1500-as években már elkészültek az első hordozható órák, a &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/vilagra-szolo-kavarodas/">Világra szóló kavarodás</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/vilagra-szolo-kavarodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüzes malom és a Pannónia utca</title>
		<link>http://ludbriko.hu/tuzes-malom-es-a-pannonia-utca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuzes-malom-es-a-pannonia-utca</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/tuzes-malom-es-a-pannonia-utca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[gőzmalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ipoly utca]]></category>
		<category><![CDATA[Kárpát utca]]></category>
		<category><![CDATA[malom]]></category>
		<category><![CDATA[Pannónia utca]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>
		<category><![CDATA[XIII. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="516" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/04/tüzes-malom2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="tüzes malom" style="margin-bottom:10px;" />Nehéz elképzelni, hogy a mai Szent István park szomszédságában egykor gőzmalom magasodott. Nem is akármilyen. Egyiptomba, Dél Amerikába, Svájcba, Németországba és az &#8220;egész ausztriai birodalomba&#8221; szállították innen a világhírű magyar lisztet. (1862-ben Londonban a magyar lisztet a világon a legjobb minőségűnek választották.) 1863-ban alakult a Pannónia Gőzmalom Társaság és a Kárpát utca, Ipoly utca sarkán &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/tuzes-malom-es-a-pannonia-utca/">Tüzes malom és a Pannónia utca</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/tuzes-malom-es-a-pannonia-utca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Díszcsárda helyett &#8211; múltmorzsa</title>
		<link>http://ludbriko.hu/diszcsarda-helyett-multmorzsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diszcsarda-helyett-multmorzsa</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/diszcsarda-helyett-multmorzsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[V. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=5894</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="420" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/01/1865.-és-1866.-január.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="1865. és 1866. január" style="margin-bottom:10px;" />? Az 1865-ki farsang főeseménye ? Már hónapok óta ez képezé a kiváncsiság tárgyát, jobbára csak erről beszélgetett a pesti ember ?? Ám a nagy várakozás ellenére csalódást okozott a pesti Duna-part új épületének megnyitóbálja. ?Képünk ugyan egy jól látogatott bál rajzát adja, olyanét, a millyennek lennie kellett volna, azonban az első megnyitásnál a termek üresek &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/diszcsarda-helyett-multmorzsa/">Díszcsárda helyett &#8211; múltmorzsa</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/diszcsarda-helyett-multmorzsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pest legnagyobb terme &#8211; Múltmorzsa</title>
		<link>http://ludbriko.hu/pest-legnagyobb-terme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pest-legnagyobb-terme</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/pest-legnagyobb-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Bródy Sándor utca]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Erzsébet tér]]></category>
		<category><![CDATA[Erzsébettéri park]]></category>
		<category><![CDATA[Főherceg Sándor utca]]></category>
		<category><![CDATA[lapszemle]]></category>
		<category><![CDATA[múzeum]]></category>
		<category><![CDATA[országház]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[színház]]></category>
		<category><![CDATA[tér]]></category>
		<category><![CDATA[Új tér]]></category>
		<category><![CDATA[V. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[VIII. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="420" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2012/11/Pest-legnagyobb-terme-1865.-november-19.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Pest legnagyobb terme, 1865. november 19." style="margin-bottom:10px;" />&#8220;Talán nem volt még építkezés Pesten, melyet első kövének letételétől kezdve az utolsóig, annyi szem kisért volna figyelemmel, mint ez ideiglenes országházat &#8230;&#8221; A nagy érdeklődés miatt, a Vasárnapi Újság is rendszeresen beszámolt az építkezésről. 1865 november 19-én a nagyterem belsejét mutatták meg olvasóiknak. &#8220;E nagy gyülés-terem az országház épületének közepét foglalja el, oly kiterjedésben, &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/pest-legnagyobb-terme/">Pest legnagyobb terme &#8211; Múltmorzsa</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/pest-legnagyobb-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyeremény, de nem tökéletes &#8211; Múltmorzsa</title>
		<link>http://ludbriko.hu/nem-tokeletes-nyeremeny-multmorzsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nem-tokeletes-nyeremeny-multmorzsa</link>
		<comments>http://ludbriko.hu/nem-tokeletes-nyeremeny-multmorzsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[kápolna]]></category>
		<category><![CDATA[Kerepesi út]]></category>
		<category><![CDATA[korház]]></category>
		<category><![CDATA[lapszemle]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Rákóczi út]]></category>
		<category><![CDATA[szobor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="425" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2012/11/Mária-oszlop-a-Rókus-Korház-előtt.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Mária-oszlop a Rókus Korház előtt" style="margin-bottom:10px;" />&#8220;Pest, Európa egyéb fővárosaihoz képest rendkívül szegény még nyilvános szobrokban; azért valódi esemény volt fővárosunkra nézve midőn egy kegyes főpap ? először Eger városának egy közterére szánt Immaculata-szobrát ? Pest városának ajándékozta, hogy az ennek egyik legjártabb pontját diszesitse.&#8220; 145 évvel ezelőtt, november 10-én számolt be a Vasárnapi Újság a Szűz Máriát ábrázoló szobor felavatásáról. Vajon &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu/nem-tokeletes-nyeremeny-multmorzsa/">Nyeremény, de nem tökéletes &#8211; Múltmorzsa</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="http://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ludbriko.hu/nem-tokeletes-nyeremeny-multmorzsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
