<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludbriko.hu &#187; Buda</title>
	<atom:link href="https://ludbriko.hu/tag/buda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ludbriko.hu</link>
	<description>Épületes szórakozás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A Duna-korzó Noé bárkája</title>
		<link>https://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-duna-korzo-noe-barkaja</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[animált gif]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Déli összekötő vasúti híd]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-korzó]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Északi összekötő vasúti híd]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[Gellérthegy]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[híd]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Margitsziget]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Petőfi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Rácváros]]></category>
		<category><![CDATA[rakpart]]></category>
		<category><![CDATA[Tabán]]></category>
		<category><![CDATA[V. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Városliget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=14044</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="302" height="251" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2015/08/A-Duna-korzó-Noé-bárkája.gif" class="attachment-small wp-post-image" alt="A-Duna-korzó-Noé-bárkája" style="margin-bottom:10px;" />Szállodákkal kísért sétatér gyönyörű kilátással a Dunára és Budára &#8211; találóskérdésbe illő leírással ez a pesti Duna-korzó. Hogy mi köze a szépséges rakpartszakasznak a bibliai Noé bárkájához? Egy 1888 augusztusában megjelent újságcikkben rejtőzik a magyarázat: az előkelő városlakóknak ez maradt meg menedékként a meleg napokban. Korábban ugyanis azok az előkelőségek, akik nem vidéki nyaralóikban vészelték át a nyarat &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/">A Duna-korzó Noé bárkája</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/a-duna-korzo-noe-barkaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyperces &#8211; Az egyetlen látnivaló Budán</title>
		<link>https://ludbriko.hu/egyperces-az-egyetlen-latnivalo-budan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egyperces-az-egyetlen-latnivalo-budan</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/egyperces-az-egyetlen-latnivalo-budan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[egyperces]]></category>
		<category><![CDATA[fürdő]]></category>
		<category><![CDATA[közfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[török]]></category>
		<category><![CDATA[törökfürdő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="412" height="327" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/07/Egyperces-Az-egyetlen-látnivaló-Budán1.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Egyperces - Az egyetlen látnivaló Budán" style="margin-bottom:10px;" />?Hajóink mellett volt egy török fürdő is, ahová sokan elmentek közülünk fürödni vacsora után. Ez híres volt vizének jóságáról és szépségéről, valamint számos díszes csorgókútjáról. Mert a törökök sokat és szívesen fürdenek és adnak is erre &#8230; Vasárnap úgy terveztük, hogy még aznap elindulunk Budáról, mivel azonban erős szélvihar kerekedett, még ott maradtunk. Így néhányan &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/egyperces-az-egyetlen-latnivalo-budan/">Egyperces &#8211; Az egyetlen látnivaló Budán</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/egyperces-az-egyetlen-latnivalo-budan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyperces &#8211; Békák a fürdővízben</title>
		<link>https://ludbriko.hu/egyperces-bekak-a-furdovizben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egyperces-bekak-a-furdovizben</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/egyperces-bekak-a-furdovizben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[egyperces]]></category>
		<category><![CDATA[fürdő]]></category>
		<category><![CDATA[közfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[török]]></category>
		<category><![CDATA[törökfürdő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=10711</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="375" height="500" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/07/Egyperces-Békák-a-fürdővízben.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Egyperces - Békák a fürdővízben" style="margin-bottom:10px;" />Az Egypercesek ezen a héten a török kori Budára repítenek. Három utazó leírását olvashatjátok a város mesés török fürdőiről. ?Némelyek úgy gondolják, hogy Buda neve a fürdőktől Baden származik, mert ott meleg fürdők vannak, de ez nem nagyon talál.? ?Ezek után a Gellért-hegy alatti meleg fürdőbe mentünk, amely magától meleg, és ahol fakad, a víz &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/egyperces-bekak-a-furdovizben/">Egyperces &#8211; Békák a fürdővízben</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/egyperces-bekak-a-furdovizben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyperces &#8211; Buda 75 nap ágyúzás után</title>
		<link>https://ludbriko.hu/egyperces-buda-75-nap-agyuzas-utan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egyperces-buda-75-nap-agyuzas-utan</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/egyperces-buda-75-nap-agyuzas-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[egyperces]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[szeptember]]></category>
		<category><![CDATA[vár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="545" height="551" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/05/Egyperces-Buda-75-nap-ágyúzás-után2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Egyperces - Buda 75 nap ágyúzás után" style="margin-bottom:10px;" />Buda 8000 lakosával a 15. századra Európa egyik legjelentősebb települése lett. A török uralom alatt, 1541-től azonban pusztulásnak indult. Buda 1686. szeptember 2-i visszafoglalását 75 napos ágyúzás előzte meg. A több, mint két hónapig tartó ütközet után szinte semmi sem maradt az egykor virágzó városból. A török uralom alól felszabaduló Budán csupán 300 lakost számoltak össze. &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/egyperces-buda-75-nap-agyuzas-utan/">Egyperces &#8211; Buda 75 nap ágyúzás után</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/egyperces-buda-75-nap-agyuzas-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyperces &#8211; Vasút a Budai Várnegyedben</title>
		<link>https://ludbriko.hu/egyperces-vasut-a-budai-varnegyedben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egyperces-vasut-a-budai-varnegyedben</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/egyperces-vasut-a-budai-varnegyedben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 18:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[egyperces]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=10205</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="700" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/05/Egyperces-Vasút-a-Budai-Várnegyedben1.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Egyperces - Vasút a Budai Várnegyedben" style="margin-bottom:10px;" />Mivel több minisztérium és állami hivatal működött a Budai Várnegyedben, ezért a második világháború idején a terület a bombázások kiemelt célpontja volt. 1945-ben, az ostrom után annyi volt a törmelék, hogy a Vérmezőre kellett lehordani azt. Erre a célra egy ideiglenes vasútvonalat építettek ki. Az iparvágányon közlekedő tehervonatok a Várnegyed törmelékeivel  2-3 méteres vastagságban töltötték fel a Vérmezőt. A korábban füves &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/egyperces-vasut-a-budai-varnegyedben/">Egyperces &#8211; Vasút a Budai Várnegyedben</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/egyperces-vasut-a-budai-varnegyedben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyperces &#8211; A Budavári Sikló</title>
		<link>https://ludbriko.hu/napi-a-budavari-siklo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=napi-a-budavari-siklo</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/napi-a-budavari-siklo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[egyperces]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[július]]></category>
		<category><![CDATA[március]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=10198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="400" height="300" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/05/Egyperces-A-Budavári-Sikló1.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Egyperces - A Budavári Sikló" style="margin-bottom:10px;" />Az eredetileg gőzüzemű Sikló építése 1868. júliusában kezdődött. Két gőzgépet terveztek be azért, hogy az egyik mindig pihenni tudjon. A gépezetek Schulc Tódor bécsi gépgyárában készültek. A Siklót 1870. március 2-án avatták fel, de előtte februárban hivatalos kísérleteket hajtottak végre. Ekkor a kocsik legfontosabb részét, a biztonsági berendezést tesztelték. A biztonsági szerkezet feladata az volt, hogy rögtön megállítsa &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/napi-a-budavari-siklo/">Egyperces &#8211; A Budavári Sikló</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/napi-a-budavari-siklo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb jeges árvíz 2. rész</title>
		<link>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Astoria]]></category>
		<category><![CDATA[Baross utca]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Corvin tér]]></category>
		<category><![CDATA[Csepel-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna utca]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Erzsébet híd]]></category>
		<category><![CDATA[Ferencváros]]></category>
		<category><![CDATA[Fő utca]]></category>
		<category><![CDATA[Józsefváros]]></category>
		<category><![CDATA[Király utca]]></category>
		<category><![CDATA[Múzeum körút]]></category>
		<category><![CDATA[Nagymező utca]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Színház]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Rákóczi út]]></category>
		<category><![CDATA[rakpart]]></category>
		<category><![CDATA[Rózsa piac]]></category>
		<category><![CDATA[Soroksári gát]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Szentendrei-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[színház]]></category>
		<category><![CDATA[Színház tér]]></category>
		<category><![CDATA[templom]]></category>
		<category><![CDATA[Terézváros]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Üllői út]]></category>
		<category><![CDATA[Váci utca]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>
		<category><![CDATA[Víziváros]]></category>
		<category><![CDATA[Vörösmarty tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9529</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="419" height="252" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-legnagyobb-jeges-árvíz-2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A legnagyobb jeges árvíz 2" style="margin-bottom:10px;" />A fedél nélkül maradtak áthajózása Pestről Budára, a pest-budai nagy árvíz idején. 1838 februárjában a hirtelen jött tavasz gyors felmelegedést hozott a Duna felső szakaszán. Ausztria és Németország felől hatalmas felolvadt víztömeg indult le a Dunán. A Szentendrei-sziget csúcsánál kialakult jégtorlasz egy darabig feltartóztatta a folyót. A víznyomás azonban március 13-án elmozdította a jégtorlaszt, és &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/">A legnagyobb jeges árvíz 2. rész</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</title>
		<link>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[barlanglakás]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Csepel-sziget]]></category>
		<category><![CDATA[csillagvizsgáló]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna-part]]></category>
		<category><![CDATA[Dunasor]]></category>
		<category><![CDATA[Felső piac]]></category>
		<category><![CDATA[fürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért-hegy]]></category>
		<category><![CDATA[nagykörút]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Sárosfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadság tér]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi tér]]></category>
		<category><![CDATA[Színház tér]]></category>
		<category><![CDATA[Újépület]]></category>
		<category><![CDATA[Vigadó tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="594" height="268" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-legnagyobb-jeges-árvíz-.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="A legnagyobb jeges árvíz" style="margin-bottom:10px;" />Buda és Pest látképe a Gellért-hegyről 1832-ben. Pest, Buda és Óbuda számára jól indult a XIX. század. Szépen nőttek, növekedtek mindannyian. 1804-től 1838-ig Buda lakossága másfélszeresére, Pesté két és félszeresére nőtt. Már majdnem százezren laktak a két városban. A pesti belvárosban emeletes házak, paloták, szállodák épültek, és a külső területek is kezdtek beépülni. Az 1838. évi &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/">A legnagyobb jeges árvíz 1. rész</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/a-legnagyobb-jeges-arviz-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februári múltmorzsák 1.</title>
		<link>https://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=februari-multmorzsak-1</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Batthyány tér]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba tér]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[főtér]]></category>
		<category><![CDATA[hajó]]></category>
		<category><![CDATA[Óbud]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Városháza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="378" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2014/02/multmorzsa.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="februári múltmorzsák 2." style="margin-bottom:10px;" />Az  eheti toplista újdonságai után, most egy kis időutazásra hívlak benneteket. Ebből a válogatásból kiderül, hogy február 10-e és 14-e közt miről számoltak be olvasóiknak a Vasárnapi Újság újságírói. Különös, hogy  1866. február 11-én éppen a brüsszeli városházát mutatta be a hetilap. (148 évvel később, a múlt héten éppen ezen a napon életemben először jártam &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/">Februári múltmorzsák 1.</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/februari-multmorzsak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Születésnap</title>
		<link>https://ludbriko.hu/szuletesnap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szuletesnap</link>
		<comments>https://ludbriko.hu/szuletesnap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉPÍTÉSZET]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[címer]]></category>
		<category><![CDATA[Corvin tér]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gifsorozat]]></category>
		<category><![CDATA[I. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ludbriko.hu/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="620" height="387" src="http://ludbriko.hu/wp-content/uploads/2013/11/szülinap.gif" class="attachment-small wp-post-image" alt="szülinap - Budapest 140 éves - animált gif (gé - ludbriko)" style="margin-bottom:10px;" />Természetesen új ismerőseink sem maradhattak ki a tegnapi ünneplésből. Tisztelettudó és udvarias lények ők, ezért aztán Budán járva, a Hagyományok Házánál felköszöntötték a főváros címerét 140 éve rendületlenül tartó Oroszlánt és Griffet. Egyébként a két ünnepelt keményen dolgozott már 1873. november 17-e előtt is. Az Oroszlán korábban Buda címerében, míg a Griff Pest címerében teljesített &#8230;</p>
<p>Ez a poszt <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu/szuletesnap/">Születésnap</a> először itt jelent meg: <a rel="nofollow" href="https://ludbriko.hu">ludbriko.hu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ludbriko.hu/szuletesnap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
